LaserJet Color CM2320NF MFP
Benutzerfreundlicher und preiswerter Farblaser-MFP für kleine Arbeitsgruppen von 3 bis 5 Usern. Features: Drucken/Kopieren mit bis zu 20 S./Min. in SW und Farbe, Druckvolumen pro Monat zwischen 1.000 und 2.500 Seiten, integriertes Fax, Dokumentenzuführung.
CHF 766.15 (inkl. MWSt.)
Listenpreis: CHF 779.-
Lieferfrist: 1 Tag
Artikeldetails
| Hersteller | Hewlett-Packard |
| Bezeichnung | LaserJet Color CM2320NF MFP Print/Scan/Copy/Fax 160MB RAM, 20 S.p.M. ADF, D/F |
| Artikelnummer | 0107258M |
| Hersteller Art.Nr. | CC436A#AR8 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 35.3kg |
| Zubehör | Papier, Folien zu Drucker Toner Druckerzubehör Support-Pack |
| Verbrauchsmaterial | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP Toner Cartridge, black | 3'500 pages, ColorSphere LaserJet Color CM2320/CP2025 |
Hewlett-Packard CC530A |
139.85 | ||
| HP Toner Cartridge, black | 3'500 pages, 2 Stück LaserJet Color CM2320/CP2025 |
Hewlett-Packard CC530AD |
189.35 | ||
| HP Toner Cartridge, cyan | 2'800 pages, ColorSphere LaserJet Color CM2320/CP2025 |
Hewlett-Packard CC531A |
131.35 | ||
| HP Toner Cartridge, magenta | 2'800 pages, ColorSphere LaserJet Color CM2320/CP2025 |
Hewlett-Packard CC533A |
131.35 | ||
| HP Toner Cartridge, yellow | 2'800 pages, ColorSphere LaserJet Color CM2320/CP2025 |
Hewlett-Packard CC532A |
131.35 | ||
| Xerox Toner, black | Alternative zu CC530A 3'500 pages s.Original Toner |
Xerox Tektronix 003R99792 |
94.85 | ||
Overview
Drucken Sie gängige Dokumente mit diesem kostengünstigen Farblaser-MFP schnell und effizient. Druck- und Kopierausgabe in hoher Qualität mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 S./Min., Schwarzweiß und Farbe. Einfaches Scannen und Faxen mit einem Gerät, das leicht zu verwenden und zu warten ist.
Features
Mehr schaffen in kürzerer Zeit – dank der überzeugenden Ergebnisse der Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen.
• Schaffen Sie mehr in kürzerer Zeit dank integrierter Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktion, Instant-on-Technologie ohne Wartezeiten, integriertem Netzwerkanschluss, hohen Druck-/Kopiergeschwindigkeiten von bis zu 20 S./Min. in Schwarzweiß und Farbe; sowie Scannen und Senden von Dokumenten per E-Mail ohne PC.
Erstellen Sie mit diesem preiswerten HP Color LaserJet MFP im Handumdrehen Kommunikationsmaterial in Profiqualität.
• Dieser preiswerte LaserJet MFP mit HP ImageREt 3600 liefert hervorragende Ergebnisse in Profiqualität. Die verbesserte Formel des HP ColorSphere Toners sorgt für lebendige Farben, scharfe Grafiken und naturgetreue Fotos für wirkungsvolleres Kommunikationsmaterial.
Sehr einfach zu installieren, zu verwenden und zu warten, mit problemlosem Wechsel der Druckkassette.
• Sehr einfach zu installieren, zu nutzen und zu warten. Ein intuitives Bedienfeld mit 6-cm-Farbdisplay bietet einfachen Zugriff auf die erweiterten Funktionen. Vier Druckkassetten, die sich leicht reinigen und wechseln lassen, erleichtern die Wartung.
Technische Spezifikationen
| Anzahl Kartons auf Palette | 6 |
| Arbeitszyklus: Briefgröße (Max.) | 40000 pages |
| Auflösung (Graustufenfoto, Schwarz) | 300 x 300 dpi |
| Ausgabe der ersten Kopie (Letter) | 19 sec |
| Ausgabe der ersten Seite farbig (A4, betriebsbereit) | As fast as 18.1 s |
| Ausgabe der ersten Seite farbig (Letter, betriebsbereit) | As fast as 17.9 s |
| Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit) | As fast as 17.8 s |
| Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (duplex,letter, betriebsbereit) | As fast as 31 s |
| Ausgabehandhabung | Sheetfeed |
| Automatische Dokumentzufuhr: unterstützte Medientype und -kapazität | sheets: 50 |
| Automatische Faxseitenanpassung unterstützt | Y |
| Automatischer Papiersensor | N |
| Bedienfeld | Intuitive control panel with 2.4’’/6 cm colour graphic rotating display, alternating message screen, device/supplies status view, Ready LED, Error LED, Copy controls, Scan controls, Fax controls, Black/Colour controls, Photo controls, Numeric, Setup, Cancel, Help, and Back buttons. |
| Betriebshöhe über NN (Imperial) | 9000 ft |
| Copy-Geschwindigkeit (beste Qualität, farbe, A4) | 20 Kopien pro Minute |
| Copy-Geschwindigkeit (beste Qualität, schwarz, A4) | 20 Kopien pro Minute |
| Druck-Geschwindigkeit (schwarz, normal, US letter) | 21 S./Min. |
| Druckgeschw. (Farbe, Normal, A4, Transparentfolien) | 20 S./Min. |
| Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A4) | 20 S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, beste Qualität, A4) | 20 S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Graustufen, normale Qualität, A4 transpent) | < 20 S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (farbig,normale Qualität, US Letter) | 21 S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit farbig (beste Qualität, Letter) | < 21 S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (beste Qualität, Letter) | < 21 S./Min. |
| Druckqualität (Farbe, beste Qualität) | 600 DPI |
| Druckqualität (Schwarz, Entwurfqualität) | 600 DPI |
| Druckqualität (Schwarz, Normal) | 600 DPI |
| Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität) | 600 x 600 DPI |
| Druckrand rechts (A4) | 3.5 mm |
| Druckrand unten (A4) | 3.5 mm |
| Drucktechnologie - Auflösung | HP ImageREt 3600 DPI |
| Duplexdruckoptionen | Manual (driver support provided) |
| Duplexverbindung | N |
| Eingang Kapazität für Umschläge (Primärbehälter) | 20 envelopes |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | Inaudible |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (in Betrieb, Drucken) | 53 dB(A) |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 bis 27 ºC |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 to 70% RH |
| Enstpricht Blauem Engel | Y |
| Erweiterbarkeit | RAM expandable to 416 MB, optional tray 3 (250 sheets) |
| Fax Smart-Softwarefunktionen | Up to 33.6 kbps, duplex fax receive (CM2320fxi), Fax Setup Wizard, FaxTel, private fax receive, auto fax reduction, fax forwarding, fax polling (receive only), fax confirmation report, junk fax blocking, broadcasting (to up to 119 locations), 120-entry phone book, auto redialing, delayed sending, distinctive ring, digital storage of up to 250 fax pages (some features network, system, and software installation dependant) |
| Fax-/Telefon-TAM-Schnittstelle unterstützt | Y |
| Fax/Telefon-Modus unterstützt | Y |
| Faxauflösung (Foto) | Up to 300 x 300 dpi |
| Faxauflösung (schwarzweiß, standard) | 203 x 98 dpi |
| Faxauflösung (schwarzweiß, superfein) | Up to 203 x 196 dpi |
| Faxgeschwindigkeit (Letter) | 3 sec per page |
| Faxspeicher (Letter) | Up to 250 pages |
| Fernabfragefunktion unterstützt | N |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | Inaudible |
| Geräuschemission (in Betrieb, Kopieren oder Scannen) | 6.6 B(A) (active, printing), 6.7 B(A) (active, copy or scan) |
| Herunterladbare Software | Installer, print drivers, HP Send Fax, HP Scan software, HP Toolbox FX for management and support, Readiris PRO text recognition software, HP Software Update, HP Web Jetadmin, Enterprise Installer |
| Hinweis zu Abmessungen (Imperial) | 19.6 x 19.4 x 21.7 in |
| Hinweis zu Abmessungen (metrisch) | 497 x 492 x 550 mm |
| Intelligente Druckersoftwarefunktionen | Manual duplex, N-up printing |
| Intelligente Kopierersoftwarefunktionen | Instant-on copy, 50-sheet Automatic Document Feeder (ADF), up to 99 multiple copies, scan once print many, collation, reduce/enlarge from 25 to 400% (with page-size presets), fit to page, two or four pages to one page, customisable copy presets, contrast (lighter/darker), resolution (copy quality), optimise copy selection (with presets-autoselect, mixed, printed picture, photograph, text), Colour Lockout - Turn colour copy off/on and password protect - some features system and software installation dependant |
| Konformität mit Telekommunikationsstandards (Faxfunktionalität) | Telecom: ES 203 021, R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) with CE Marking (Europe), FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexico), PTC-200 (New Zealand), AS/ACIF S002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005- |
| Kopierauflösung (farbige Texte und Grafiken) | 600 DPI |
| Kopierauflösung (schwarze Grafiken) | Up to 600 x 600 dpi |
| Kopierereinstellungen | Contrast (lighter/darker), quality (copy optimize), reduce/enlarge 25 to 400%, number of copies, paper size, paper type, multi-page copy, collation, copy draft, image adjustment lightness, image adjustment contrast, image adjustment sharpen, image adjustment background removal, image adjustment color balance, image adjustment grayness, tray select, 2-up, 4-up |
| Kopiererskalierung (ADF) | 25 to 400% |
| Kopiergeschwindigkeit Farbe (optimal, Letter) | Up to 20 cpm |
| Kopiergeschwindigkeit schwarzweiß (optimal, Letter) | Up to 20 cpm |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm;; ADF: 127 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Ladeplatte Gewicht | 231.5 kg |
| Lagenanzahl auf Palette | 6 |
| Linker Kopierrand | 3.5 mm |
| Max. Kopiergeschw. (farbe, A4) | 20 Kopien pro Minute |
| Max. Kopiergeschw. (schwarz, A4) | 20 Kopien pro Minute |
| Max. Zufuhrkapazität für Briefumschläge | Up to 20 envelopes |
| Maximale Anzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Medienformat, Fach 2 | A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, envelopes (ISO DL, ISO C5, ISO B5), post cards (JIS Single, JIS Double), 100 x 148 to 216 x 356 mm |
| Medienformat, Fach 3 | A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, envelopes (ISO DL, ISO C5, ISO B5), post cards (JIS Single, JIS Double), 100 x 148 to 216 x 356 mm (CM2320fxi) |
| Mediengewicht, Fach 2 | 60 to 163 g/m² (up to 176 g/m² with postcards, up to 220 g/m² with HP Color Laser Glossy Photo papers) |
| Mediengewicht, Fach 3 | 60 to 163 g/m² (up to 176 g/m² with postcards, up to 220 g/m² with HP Color Laser Glossy Photo papers) (CM2320fxi) |
| Mediengewichte nach Papierlaufweg | Tray 1: 60 to 176 g/m2 (up to 220 g/m2 with HP Color Laser glossy photo papers); tray 2, tray 3: 60 to 163 g/m2 (up to 176 g/m2 with postcards, up to 220 g/m2 with HP Color Laser glossy photo papers) |
| Medientyp und Kapazität, Fach 2 | sheets: 250, envelopes: 10 |
| Medientyp und Kapazität, Fach 3 | sheets: 250, envelopes: 10 (CM2320fxi) |
| Menge je Palette | 36 Stück |
| Mindesrscanformat | 53.3 x 71.1 mm (2.1 x 2.8 ") |
| Mindest Scan-Format | 54 x 70 mm |
| Mindestscanformat (ADF) | 101.6 x 152.4 mm (4 x 6 ") |
| Minumum System Anforderungen für Macintosh | Mac OS X v10.3.9, v10.4.x; PowerPC G3, G4, or G5 processor; Intel Core processor; 80 MB RAM, 30 MB available hard disk space; USB port; CD-ROM drive |
| Oberer Kopierrand | 3.5 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 600 x 2119 mm |
| Papierhandhabung | 50-sheet multi-purpose tray, 250-sheet input tray, optional 2nd 250-sheet input tray, manual two-sided printing, 50-sheet ADF |
| Papierhandhabung Standard/Ausgabe | 150-sheet face-down output bin |
| Papierhandhabung Standard/Zufuhr | 50-sheet multi-purpose tray, 250-sheet input tray, 50-sheet ADF |
| Papierhandhabung optional/Zufuhr | Optional second 250-sheet paper tray |
| PhotoSmart Kompression | JPEG |
| Produktdimensionen optionell (imperial) | 19.6 x 19.4 x 25.6 in |
| Produktdimensionen optionell (metrisch) | 497 x 492 x 650 mm |
| Produktgewicht optionell (imperial) | 71.2 lb |
| Produktgewicht optionell (metrisch) | 34.9 kg |
| Rechter Kopierrand | 3.5 mm |
| Scan-Eingangsmodi | Remote initiated scanning via HP Director, TWAIN-compliant or WIA-compliant software, HP Solution Center software Walk-up initiated scanning via front control panel (preconfiguration via software required) |
| Scan-Geschwindigkeit (Farbe, normale Qualität) | Up to 11.7 ppm |
| Scan-Geschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität) | Up to 15 ppm |
| Scanformat ADF (maximal) | 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 ") |
| Scannerfunktionen | High depth-of-focus CCD scanner with instant-on LED illumination captures high quality images, 3-D objects and double page spreads minimising visible black lines at the binding, Scan-to e-mail, scan-to folder, scan-to PC, scan-to network folder, (some features network, system, and software installation dependant) |
| Schallldruckpegel | 53 dB |
| Schallleistungspegel | 6.6 B(A) (active, printing), 6.7 B(A) (active, copy or scan) |
| Schriftarten | 80 TrueType internal scalable PCL 6, 80 TrueType internal scalable Postscript |
| Seitenrand Kopfzeile (A4) | 3.5 mm |
| Seitenrand links (A4) | 3.5 mm |
| Sicherheitsmanagement - Beschreibung | Password-protected network embedded Web server, enable/disable Network ports, SNMPv1 community password change |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Speichererweiterung | <416 MB @ 1 DDR2 |
| Sperre gegen unerwünschte Nachrichten – unterstützt | Y |
| Spreicher pro Slot (max.) | The product will support 64 MB, 128 MB, and 256 MB memory DDR2 (SO-DIMM) dimms. |
| Standardausgabekapazität für Briefumschläge | 20 Blätter |
| Standardmedienformate | A4, A5, B5 (ISO, JIS) |
| SureSupply-Softwarelaufwerk | N |
| SureSupply-Unterstützung | Y |
| SureSupply-Verbindungsart | Direct and Network |
| Telefax-Geschwindigkeit (A4) | 33.6 Sekunde/Seite |
| Treiberaktualisierungen | Latest supported operating systems and print drivers available at: http:///support/cljcm2320mfp |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 2.535 kWh/Week |
| Unterer Kopierrand | 3.5 mm |
| Unterstützte Medienformate | Letter, legal, executive, envelopes (No. 10, Monarch) |
| Unterstützte Papierformate (ADF) | Executive, legal, letter, personal, A4 (ISO), A5 (ISO), B5 (JIS), and custom sizes 127 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Von Duplex unterstützte Mediengröße | A4 |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | N |
| empfohlenes Mediengewicht | Tray 1: 60 to 176 g/m² (up to 220 g/m² with HP Color Laser Glossy Photo paper); Tray 2, optional Tray 3: 60 to 163 g/m² (up to 176 g/m² with postcards, up to 220 g/m² with HP Color Laser Glossy Photo paper) |
| Weitere Anschlüsse | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet; 1 Fax |
| Medien Gewicht, automatische Dokumentzufuhr | 60 to 90 g/m² |
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 17.8 s |
| Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 18.2 s |
| Medienformat, Fach 1 | A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, envelopes (ISO DL, ISO C5, ISO B5), post cards (Standard #10, JIS Single, JIS Double), 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| AIO-Multitasking unterstützt | Y |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 599.9 x 599.9 x 652.8 mm (23.62 x 23.62 x 25.70 ") |
| Abmessungen Verpackung (BxTxH) | 600 x 600 x 653 mm |
| Anschluß zu PC | Ja, software included, no receive to PC support |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Built-in processor | Freescale Coldfire V5X embedded processor |
| Display | LCD |
| Druckersprachen (Standard) | HP PCL 6, HP Postscript level 3 emulation, HP PCL 5c |
| Druckerverwaltung | HP Toolbox FX, HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server, Easy Printer Care |
| Druckfarben | CMYB |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC app |
| Energiebedarf | Input voltage 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz) |
| Energieverbrauch, Standby | 460 Watt |
| Energy Star-zertifiziert | N |
| Farbfaxfunktion | Y |
| Farbscannen | Y |
| Faxabruf unterstützt | Yes (receive only) |
| Faxsendung | 119 Positionen |
| Faxweiterleitung unterstützt | Y |
| Festplattenkapazität | Kein |
| Flash-Speicher | 1 MB |
| Funktionen | Print, copy, scan, fax, stand alone scan-to email |
| Gewicht | 26900 g |
| Graustufen Niveaus | 203 Graustufen |
| Größe | 497.8 mm (19.6 ") |
| Höhe bei Betrieb | 2743.2 m |
| Hörer | N |
| Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung | Standard, 50 Blatt |
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP Home, XP Media Center, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC; Certified for Windows Vista; Mac OS X v10.3 or higher; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.2 |
| Kopierer - Skalierung | 25 to 400 % |
| Laufwerke inkl. | HP PCL 6, HP postscript Level 3 emulation |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 - 95 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 80 % |
| Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
| Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 120 |
| Maximaler Hauptspeicher | 416 MB |
| Maximales Scanformat (ADF) | 216 x 297 mm |
| Mediengewicht | Tray 1: 16 to 47 lb ; tray 2, optional tray 3: 16 to 43 lb |
| Mediengewicht (Behälter 1) | 60 to 176 g/m² (up to 220 g/m² with HP Color Laser Glossy Photo papers) |
| Mehrzweckfach - Medienerkennung | Ja |
| Modem | V.34 fax modem (up to 33 kbps) and 2 RJ-11 ports |
| Netzteiltyp | Built-In Power Supply |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Paketgewicht | 39180 g |
| Ruftonunterscheidung unterstützt | Y |
| Scan-Auflösung (Hardware) | 1200 x 1200 DPI |
| Scanformat ADF (minimum) | 102 x 152 mm |
| Scanner-Dateiformate | BMP, GIF, JPG, PNG, TIF, PDF |
| Schnellwahltasten | 4 |
| Sicherheit | IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed (US/Canada), GS License (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Low Voltage Directive 2006/95/EC with CE Marking (Europe); other safety approvals as required by individual countries |
| Sparbetrieb | Manual duplexing and N-up printing (multiple pages per sheet) features save paper |
| Speichersteckplätze | 1 DDR2 144 pin x16 SDRAM DIMM SO-DIMM |
| Standardausgabekapazität für Transparentfolien | 50 Blätter |
| Stromverbrauch, Ausgeschaltet | 0.5 W |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | 9.2 Watt |
| Supported network protocols (IPv4) | Via built-in Networking solution: TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw que support only), Web Services Printing; Photo card: CIFS; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local and via Router, Statefull via DHCPv6); Management: SNMPv1, HTTP |
| TWAIN-Version | Version 1.9 |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 15 - 30 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Unterstützte Medientypen | Paper (bond, brochure, colour, glossy, letterhead, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), transparencies, labels, envelopes |
| Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
| Abmessungen (BxTxH) | 497 x 492 x 550 mm |
| Gebündelte Software | HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 or WIA scanner drivers, HP LaserJet Fax, HP Fax Setup Wizard, HP Fax software, Readiris PRO text recognition software (not installed with other software, separate installation required), printer drivers (HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 emulation), installer/uninstaller, HP Director (Macintosh) |
| Mindestsystemvoraussetzungen | Microsoft Windows Server 2003: any Pentium II processor or greater, 64 MB RAM, 50 MB available hard disk space, SVGA 800 x 600 monitor with 16-bit colour (print driver, scan driver only); Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional: any Pentium II processor (Pentium III or higher recommended), 128 MB RAM, 250 MB available hard disk space, SVGA 800 x 600 monitor with 16-bit colour, Internet Explorer 5.5 or higher (full install); 1 GHz processor, 512 MB RAM (Windows Vista, check user guide for minimum hard drive space); CD-ROM drive, USB port |
| Taktrate Prozessor | 450 MHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 160 MB |
| Netzwerkfunktionen | 10/100 wired Ethernet with RJ-45 port |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | 20 S./Min. |
| Max. Druckvolumen | 1000 Seiten |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Standardpapierfächer | 2 |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Kapazität der Papiereingabe (maximal) | Bis zu 550 Blätter |
| Energieverbrauch | 460 W |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blätter |
| Maximale Druckgröße | 207.5 x 347.5 mm |
| Standard interfaces | Built-in 10/100 wired Ethernet network connectivity with 1 RJ-45 port, 1 Hi-Speed USB 2.0 port, 1 RJ-11 fax port |
| Input colour depth | 42 Bit |
| Faxspeicher | 250 Seiten |
| Scan-Typ | Flatbed & ADF |
| Kopiergeschw. (normale Qualität, farbe, A4) | 20 Kopien pro Minute |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 DPI |
| Maximum scan area | 216 x 297 mm |
| Copy-Geschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | 20 Kopien pro Minute |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 300 Blätter |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 DPI |
| Max. Kopienauflösung | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) | 20 S./Min. |
| Drucktechnologie | Laser |
Garantie
Garantie: Ein Jahr begrenzte Garantie. Die Garantie- und Supportoptionen variieren je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter /go/cpc.