HPN Switch 2810-24G
20x RJ-45 10/100/1000, managed
ProCurve Switch
CHF 2037.35 (inkl. MWSt.)
Listenpreis: CHF 2142.72
Lieferfrist: 1 Tag
Artikeldetails
| Hersteller | Hewlett-Packard |
| Artikelnummer | 0104848H |
| Hersteller Art.Nr. | J9021A#ACD |
| Gewicht inkl. Verpackung | 5.3kg |
| Zubehör | Kabel Support-Pack Switch |
| Zubehör | Zubehör von |
Overview
Die E2810 Switch-Serie umfasst zwei Switches: den HP E2810-24G 24-Port-Switch mit 20 10/100/1000-Anschlüssen und den HP E2810-48G 48-Port-Switch mit 44 10/100/1000-Anschlüssen. Darüber hinaus ist jeder Switch mit vier Dual-Personality-Anschlüssen für RJ-45 10/100/1000- oder Mini-GBIC Gigabit-Glasfaserkonnektivität ausgestattet. Die E2810 Switch-Serie, die sich ideal für leistungsstarke und sichere 10/100/1000-Konnektivität eignet, bietet Funktionen zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff sowie erweiterte Funktionen für Priorisierung und Datenverkehrsüberwachung. Die E2810 Switch-Serie ist kosteneffizient und benutzerfreundlich. Sie besitzt einen flachen, stapelbaren 1U-Formfaktor, der den flexiblen Einsatz in kleineren Verteilerschränken gestattet.
Features
Konnektivität
• Dual-Personality-Funktionalität: vier 10/100/1000-Ports oder SFP-Steckplätze für optionale Glasfaserverbindungen wie Gigabit-SX, -LX, -LH oder 100-FX
Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit
• IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP) und HP Port-Trunking: unterstützt bis zu 24 Trunks mit jeweils bis zu 8 Links (Ports) je Trunk
Verwaltbarkeit
• sFlow (RFC 3176): Accounting und Überwachung des Datenverkehrs mit Leitungsgeschwindigkeit
Layer-2-Switching
• VLAN-Unterstützung und -Tagging: unterstützt gleichzeitig IEEE 802.1Q (4094 VLAN-IDs) und 256 VLANs
Sicherheit
• Port-Sicherheit: ermöglicht den ausschließlichen Zugriff auf bestimmte MAC-Adressen, die vom Administrator erfasst oder angegeben werden können
Konvergenz
• IP Multicast Snooping und datengesteuertes IGMP: verhindert automatisch eine Überlastung durch IP-Multicast-Datenverkehr
Quality of Service (QoS)
• CoS (Class of Service): legt das IEEE 802.1p-Prioritäts-Tag basierend auf IP-Adresse, IP-ToS (Type of Service), L3-Protokoll, TCP/UDP-Port-Nummer, Quellen-Port und DiffServ fest
Technische Spezifikationen
| Elektromagnetische Immunität | EN 55024, CISPR 24; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11; EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 |
| Schallldruckpegel | Leistung: 40,3 dB |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Verfügbarer Strom | 1,25/0,75 A |
| Weitere Anschlüsse | 20 10/100/1000-Anschlüsse mit Auto-Sensing (IEEE 802.3 Typ 10Base-T, IEEE 802.3u Typ 100Base-TX, IEEE 802.3ab Typ 1000Base-T), Medientyp: Auto-MDIX, Duplex: 10Base-T/100Base-TX: halb oder voll; 1000Base-T: nur voll; 4 Dual-Personality-Anschlüsse, jeder Anschluss kann entweder als RJ-45 10/100/1000-Anschluss oder als freier Mini-GBIC-Steckplatz (für den Einsatz mit Mini-GBIC-Transceivern) verwendet werden |
| Wärmeableitung | 164 BTU/h |
| Durchsatz | bis zu 35,7 Millionen pps |
| Eingang Frequenz | 50/60 Hz |
| Eingang Spannung | 100–127 / 200–240 V AC |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | FCC Class A; VCCI Class A; EN 55022/CISPR 22 Class A; IEC/EN 61000-3-2; IEC/EN 61000-3-3 |
| Energiebedarf | 100-127 V AC/200-240 V AC; 50/60 Hz |
| Gehäusetyp | Höhe 1U |
| Gewicht | 3270 g |
| Größe | 322.6 mm (12.7 ") |
| Höhe bei Betrieb | Bis zu 3 km |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 15% bis 95% bei 65°C (149°F) (nicht kondensierend) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15% bis 95% bei 40°C (104°F) (nicht kondensierend) |
| Netzstandard | EN: EN55024, CISPR 24; ESD: IEC 61000-4-2; 4 kV CD, 8kV AD; Radiated: IEC 61000-4-3; 3V/m; EFT/Burst: IEC 61000-4-4; 1.0 kV (power line), 0.5 kV (signal line); Surge: IEC 61000-4-5; 1 kV/2 kV AC; Conducted: IEC 61000-4-6; 3V; Power frequency magnetic field: IEC 61000-4-8; 1A/m, 50 or 60 Hz; Voltage dips and interruptions: IEC 61000-4-11; >95% reduction, 0.5 period; 30% reduction, 25 periods; Harmonics: EN61000-3-2, IEC61000-3-2; Flicker: EN61000-3-3, IEC61000-3-3 |
| Strom | 1,0 A |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 0 - 45 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | RFC 783 TFTP; RFC 951 BootP; RFC 1542 BootP; RFC 854 Telnet; RFC 768 UDP; RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 2030 Simple Network Time Protocol; IEEE 802.3x Flow Control; RFC 3376 IGMPv1/v2/v3; IEEE 802.1D Spanning Tree; IEEE 802.1w Rapid Convergence Spanning Tree; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS; RFC 2866 RADIUS Accounting; SSHv2 Secure Shell; Secure Sockets Layer (SSL); IEEE 802.1X Network Login; IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1Q GVRP; IEEE 802.1p Priority; SNMPv1/v2c/v3; HTML- und Telnet-Management; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 1213 MIB II; RFC 2096 IP Forwarding Table MIB; RFC 2737 Entity MIB; RFC 2863 Evolution of Interface; RFC 2665 Ethernet MIB; RFC 2819 Vier RMON-Gruppen: 1 (Statistik), 2 (Protokoll), 3 (Alarm) und 9 (Ereignisse); RFC 2021 RMON Probe Configuration (RMON v2); RFC 2668 802.3 MAU MIB; RFC 2613 SMON; RFC 2674 802.1p und IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2620 RADIUS Accounting MIB; RFC 3176 sFlow |
| Energieverbrauch | 48 W |
| Routing-/Switching-Kapazität | 48 Gbps |
| Abmessungen (BxTxH) | 32.26 x 44.2 x 4.32 mm |
| MAC Adresstabellengröße | 8000 Eintragungen |
| Latenz | Latenz: < 5,6 µs (FIFO 64-Byte-Pakete) |
| Speicher und Prozessor | Prozessor: MIPS mit 264 MHz, 16 MB Flash, Paketpuffergröße: 0,75 MB, 64 MB SDRAM |
| Management-Plattform | HP PCM+; HP PCM; Befehlszeilenschnittstelle; Web-Browser; Konfigurationsmenü; Out-of-Band-Management |
| Rack-Einbau | In ein 19-Zoll-Telco-Rack (EIA-Standard) oder einen Schrank einsetzbar (inkl. Einbauteile); nur auf horizontaler Fläche einsetzbar |
| Sicherheit | cUL (CSA 22.2 Nr. 60950); EN 60950/IEC 60950; NOM-019-SCFI-1994; UL 60950 |
Garantie
Garantie: Lebenslange Garantie, Vorabaustausch, Support am nächsten Arbeitstag